|
Z | positiv: +1 | ||
11 | Na | [Ne] 3s1 | Natrium |
29 | Cu | [Ar] 3d10 4s1 | Kupfer |
47 | Ag | [Kr] 4d10 5s1 | Silber |
Z | negativ: -1 (Maximum ist p6) | ||
17 | Cl | [Ne] 3s2 5p5 | Chlor |
35 | Br | [Ar] 3d10 4s2 4p5 | Brom |
53 | I | [Kr] 4d10 5s2 5p5 | Jod |
Z | positiv: +2 | ||
4 | Be | [He] 2s2 | Beryllium |
20 | Ca | [Ar] 4s2 | Calzium |
38 | Sr | [Kr] 5s2 | Strontium |
12 | Mg | [Ne] 3s2 | Magnesium |
30 | Zn | [Ar] 4d10 4s2 | Zink |
48 | Cd | [Kr] 4d10 5s2 | Cadmium |
Z | negativ: -2 (Maximum ist p6) | ||
16 | S | [Ne] 3s2 3p4 | Schwefel |
32 | Se | [Ar] 3d10 4s2 4p4 | Selen |
52 | Te | [Kr] 4d10 5s2 5p4 | Tellurium |
8 | O | [He] 2s2 2p4 (etwas abweichend) | Sauerstoff |
24 | Cr | [Ar] 3d5 4s (Lehrbuch, experimentell) [Ar] 3d4 4s2 (Theorie ?) |
Chrom |
42 | Mo |
[Kr] 4d5 5s (Lehrbuch, experimentell) |
Molybdän |
Z | positiv: +1 | ||
5 | B | [He] 2s2 2p1 | Bor |
21 | Sc | [Ar] 3d1 4s2 | Scandium |
39 | Y | [Kr] 4d1 5s2 | Yttrium |
13 | Al | [Ne] 3s2 3p1 | Aluminium |
31 | Ga | [Ar] 3d10 4s2 4p1 | Gallium |
49 | In | [Kr] 4d10 5s2 5p1 | Indium |
Z | negativ: -3 oder -7 | ||
7 | N | [He] 2s2 3p3 | Stickstoff |
23 | V | [Ar] 3d3 3s2 | Vanadium |
41 | Nb | [Kr] 4d4 5s1 (Lehrbuch, experimentell) [Kr] 4d3 5s2 (Theorie ?) |
Niob |
15 | P | [Ne] 3s2 3p3 | Phosphor |
33 | As | [Ar] 3d10 4s2 4p3 |
Arsen |
51 | Sb |
[Kr] 4d10 5s2 5p3 |
Antimon |
Stäbe /Barren
:
Kein äußeres p-Orbital oder p5 oder d5, Bsp: Fe, Ni, Co,
Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt
Sterne:
Edelgase, Bsp. Neon
Achtflach:
Wie Vierflach +2 mehrmals, Bsp. Kohlenstoff, Titan
Dieser Text von Gabi Müller steht auf: www.torkado.de/torkado_UrAtome.htm
Meine Email-Adresse: info@aladin24.de